Dati finanziari
Principali numeri di Gruppo a fine anno 2023
Principali numeri di Gruppo | 2023 |
---|---|
Ricavi | € 23.843 Milioni |
Costi operativi | € 9.471 Milioni |
Risultato lordo di gestione | € 14.372 Milioni |
Risultato netto contabile di Gruppo | € 9.507 Milioni |
Risultato netto di Gruppo* | € 8.614 Milioni |
Cost/Income ratio | 39,7% |
Common Equity Tier 1 ratio (CET1r) fully loaded | 15,89% |
Crediti verso clientela | € 429.452 Milioni |
Debiti verso clientela e titoli in circolazione | € 495.716 Milioni |
Patrimonio di pertinenza del Gruppo | € 64.079 Milioni |
Total Capital ratio transitional | 20,90% |
* L'utile netto sottostante è la base per la politica ordinaria di distribuzione del capitale.
Risultati finanziari del Gruppo per l'ultimo quinquennio
Nota: I dati qui riportati si riferiscono alle informazioni pubblicate nell'anno di riferimento.