IL PRESENTE COMUNICATO NON E' DESTINATO ALLA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE AD ALCUNA U.S. PERSON O AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, NEI SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI, OVVERO AD ALCUNA PERSONA RESIDENTE O UBICATA IN CANADA, AUSTRALIA O GIAPPONE O IN ALCUNA ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI SIA ILLEGALE DISTRIBUIRE IL PRESENTE COMUNICATO.
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION TO ANY U.S. PERSON OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN, THE UNITED STATES OF AMERICA OR IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT.
OFFERTA DI RIACQUISTO PARZIALE DI OBBLIGAZIONI SENIOR EMESSE DA UNICREDIT FINO A UN VALORE NOMINALE MASSIMO DI EURO 2,5 MILIARDI
PERIODO DI ADESIONE ALL'OFFERTA DAL 29 MAGGIO 2014 AL 10 GIUGNO 2014
SALVO CHIUSURA ANTICIPATA, PROROGA O RIAPERTURA DELL'OFFERTA
DATA VALUTA DI REGOLAMENTO: 13 GIUGNO 2014
(salvo ulteriori date di pagamento rispetto a quella sopra indicata in caso di proroga ovvero riapertura del periodo di adesione)
UniCredit S.p.A. ("UniCredit" o l'"Offerente") annuncia l'intenzione di promuovere un'offerta pubblica volontaria di riacquisto parziale di alcuni prestiti obbligazionari dalla stessa emessi (i "Titoli Esistenti") fino ad un importo nominale massimo pari ad Euro 2.500.000.000 rispetto al relativo ammontare totale in circolazione pari, alla data del 23 maggio 2014, ad Euro 5.983.074.000 (l'"Offerta" o l'"Operazione").
L'Operazione consentirà all'Offerente di ottimizzare il profilo delle proprie passività riducendone l'ammontare in eccesso e modificando la relativa distribuzione temporale, anche al fine di ridurre la concentrazione temporale di quelle in scadenza nel biennio 2016-2017. Inoltre permetterà un efficiente utilizzo, da parte dell'Offerente, della liquidità disponibile.
Nella tabella di seguito riportata sono indicati i Titoli Esistenti oggetto dell'Offerta.
Denominazione | ISIN | Ammontare totale in circolazione (Euro)1 |
---|---|---|
UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,20% annuo e valore massimo (cap) pari al 4,10% annuo - serie 01/10 | IT0004557218 | 655.467.000 |
UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,10% annuo e valore massimo (cap) pari al 4,00% annuo - serie 02/10 | IT0004565781 | 668.809.000 |
UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,00% annuo e valore massimo (cap) pari al 4,10% annuo - serie 06/10 | IT0004587496 | 567.551.000 |
UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,35% annuo e valore massimo (cap) pari al 4,00% annuo - serie 15/10 | IT0004620867 | 383.445.000 |
UniCredit S.p.A. 2010-2016 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,50% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo - serie 21/10 | IT0004644602 | 857.373.000 |
UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 2,65% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo - serie 02/11 | IT0004669575 | 1.363.337.000 |
UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 3,10% annuo e valore massimo (cap) pari al 6,00% annuo - serie 03/11 | IT0004680804 | 493.942.000 |
UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 3,47% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo - serie 12/11 | IT0004708472 | 498.737.000 |
UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 3,135% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo - serie 17/11 | IT0004725914 | 340.460.000 |
UniCredit S.p.A. 2011-2017 obbligazioni a sei anni con cedole variabili trimestrali indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi, con valore minimo (floor) pari al 3,10% annuo e valore massimo (cap) pari al 5,00% annuo _ serie 21/11 | IT0004740350 | 153.953.000 |
[1] Per ammontare totale in circolazione si intende il valore nominale dei Titoli Esistenti al netto del valore nominale di tali titoli detenuti da UniCredit alla data del 23 maggio 2014.