Consensus
E' stato chiesto di fornire le ultime stime su UniCredit per la raccolta del consensus agli analisti sell-side che coprono attivamente UniCredit per conto delle società di ricerca nella lista nella prima pagina dell'allegato. Le società di ricerca che hanno recentemente interrotto la copertura di UniCredit (alcune delle quali possono aver contribuito alla raccolta del consensus in passato) non sono presenti nella lista. E' stato chiesto di partecipare alla raccolta del consensus aglli analisti sell-side che mantengono un modello di previsione dei profitti dettagliato.
La tabella sottostante e I documenti scaricabili sono una sintesi delle opinioni pubbliche disponibili, delle stime e delle previsioni fatte dagli analisti per conto di 18 brokers che coprono UniCredit. Il documento contiene un riassunto della mediana e della media delle stime su UniCredit, raccolto dalla funzione Investor Relations di UniCredit direttamente dagli analisti sell-side che coprono UniCredit.
Le opinioni, le stime e le previsioni sono autonome e non rappresentano le opinioni, le stime e le previsioni fatte da UniCredit sul proprio management, e non devono essere considerate come una raccomandazione per prendere parte a nessuna transazione che coinvolga I valori di UniCredit.
Includendo queste informazioni sul sito, UniCredit Group non concorda né approva nessuna di queste opinioni, stime o previsioni e declina ogni responsabilità per la completezza, la tempestività, l'accuratezza o la selezione di tali informazioni.
Consensus aggiornato prima dei risultati del 3trim24
Scarica il documento
Prezzo obiettivo, raccomandazioni, EPS, DPS
Prezzo obiettivo & raccomandazioni
EPS contabile(1), €
2024E | 2025E | 2026E | |
---|---|---|---|
EPS contabile medio, € | 5,74 | 6,06 | 6,59 |
Crescita anno/anno | n.m. | +5% | +9% |
EPS contabile mediano, € | 5,70 | 6,07 | 6,49 |
Crescita anno/anno | n.m. | +6% | +7% |
Max | 6,40 | 6,54 | 7,58 |
Min | 5,50 | 5,64 | 6,10 |
EPS(2), €
2024E | 2025E | 2026E | |
---|---|---|---|
EPS medio, € | 5,66 | 6,00 | 6,54 |
Crescita anno/anno | n.m. | +6% | +9% |
EPS mediano, € | 5,58 | 5,95 | 6,44 |
Crescita anno/anno | n.m. | +7% | +8% |
Max | 6,31 | 6,54 | 7,58 |
Min | 5,26 | 5,64 | 6,06 |
DPS(3), €
2024E | 2025E | 2026E | |
---|---|---|---|
DPS medio, € | 2,38 | 2,98 | 3,37 |
Crescita anno/anno | n.m. | +25% | +13% |
DPS mediano, € | 2,36 | 3,00 | 3,30 |
Crescita anno/anno | n.m. | +27% | +10% |
Max | 2,68 | 3,63 | 4,13 |
Min | 2,22 | 2,34 | 2,57 |
(1) L'EPS Contabile è calcolato come Utile Netto Contabile diviso il numero medio di azioni ordinarie in circolazione, sulla base delle stime presentate dai singoli analisti che partecipano al processo di compilazione del Consensus.
(2) L'EPS è calcolato come Utile Netto diviso il numero medio di azioni ordinarie in circolazione, sulla base delle stime presentate dai singoli analisti che partecipano al processo di compilazione del Consensus.
(3) Il DPS è calcolato come l'ammontare assoluto del dividendo in contanti diviso il numero di azioni ordinarie in circolazione a fine periodo, sulla base delle stime presentate dai singoli analisti che partecipano al processo di compilazione del Consensus.
Gruppo
Consensus - Tabella completa
Consensus(4) | 3Q24E | 2024A | 2025A | 2026A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€m | Media | Mediana | Media | Mediana | Media | Mediana | Media | Mediana |
Ricavi | 5.927 | 5.930 | 24.349 | 24.397 | 23.660 | 23.643 | 23.797 | 23.764 |
Interesse netto |
3.488 | 3.497 | 14.003 | 14.012 | 13.154 | 13.174 | 12.971 | 13.006 |
Commissioni | 1.945 | 1.945 | 8.095 | 8.093 | 8.387 | 8.395 | 8.720 | 8.701 |
Risultato dell'attività di negoziazione | 387 | 396 | 1.752 | 1.762 | 1.605 | 1.612 | 1.580 | 1.520 |
Dividendi | 106 | 105 | 430 | 431 | 470 | 440 | 477 | 433 |
Altri oneri/proventi |
1 | 8 | 72 | 84 | 48 | 47 | 52 | 39 |
Costi operativi |
-2.338 | -2.330 | -9.414 | -9.411 | -9.476 | -9.466 | -9.558 | -9.545 |
Costi del personale | -1.446 | -1.447 | -5.833 | -5.825 | -5.675 | -5.828 | -5.934 | -5.886 |
Altri costi diversi del personale | -688 | -671 | -2.775 | -2.799 | -2.802 | -2.791 | -2.820 | -2.792 |
Recuperi di spesa | 71 | 36 | 288 | 360 | 296 | 366 | 301 | 344 |
Ammortamenti e svalutazioni | -270 | -270 | -1.077 | -1.080 | -1.075 | -1.083 | -1.082 | -1.088 |
Risultato lordo di gestione |
3.588 | 3.607 | 14.935 | 14.948 | 14.184 | 14.165 | 14.239 | 14.231 |
Accantonamenti per perdite su crediti |
-187 | -195 | -633 | -646 | -1.019 | -1.061 | -1.127 | -1.148 |
Risultato netto di gestione | 3.395 | 3.391 | 14.302 | 14.333 | 13.164 | 13.040 | 13.112 | 13.050 |
Altri oneri e accantonamenti | -189 | -176 | -954 | -979 | -564 | -550 | -550 | -472 |
di cui: oneri sistemici | -40 | -36 | -498 | -476 | -336 | -331 | -324 | -329 |
di cui: DGS | -11 | -9 | -259 | -262 | -138 | -160 | -142 | -162 |
di cui: imposte bancarie | -28 | -31 | -195 | -202 | -192 | -202 | -192 | -202 |
di cui: SRF | 0 | 0 | -38 | -30 | -40 | -30 | -36 | -26 |
Oneri di integrazione | -50 | -37 | -502 | -494 | -149 | -113 | -114 | -93 |
Profitti netti da investimenti | -4 | 0 | -58 | -36 | -49 | -22 | -48 | -22 |
Risultato ante imposte | 3.152 | 3.141 | 12.818 | 12.665 | 12.411 | 12.296 | 12.408 | 12.360 |
Imposte sul reddito |
-862 | -856 | -3.388 | -3.515 | -3.316 | -3.431 | -3.330 | -3.454 |
Utile (Perdita) delle attività in via di dismissione |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risultato di pertinenza dei terzi | -7 | -7 | -30 | -30 | -29 | -30 | -31 | -30 |
Allocazione costi di acquisizione (PPA) | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 |
Rettifiche di valore su avviamenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Altro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utile netto contabile | 2.283 | 2.277 | 9.399 | 9.292 | 9.065 | 8.984 | 9.047 | 8.979 |
Utile netto | 2.272 | 2.244 | 9.262 | 9.281 | 8.988 | 8.925 | 8.968 | 8.876 |
Cedole degli strumenti AT1 | -35 | -26 | -249 | -220 | -249 | -220 | -246 | -220 |
Cedole degli strumenti Cashes | -59 | -63 | -215 | -228 | -207 | -207 | -202 | -198 |
Utile Netto post AT1/CASHES | 2.201 | 2.216 | 8.869 | 8.932 | 8.544 | 8.412 | 8.511 | 8.404 |
RWA, EoP | 278.182 | 277.000 | 279.109 | 277.797 | 292.904 | 295.088 | 297.858 | 300.891 |
CET1% | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 15,0% | 14,9% | 14,6% | 14,5% |
(4) Si prega di notare che il numero di stime considerate potrebbe variare linea per linea e per periodo di riferimento. Inoltre, si prega di considerare che le mediane vengono calcolate linea per linea in base alle stime fornite dagli analisti, pertanto non sono additive.
"Utile netto contabile" definito come risultato netto contabile.
"Utile Netto" calcolato come Utile Netto rettificato per gli impatti del test di sostenibilità delle DTA da perdite fiscali riportate a nuovo. Il risultato è utilizzato per la quantificazione dell'accantonamento del dividendo e per la distribuzione totale.
"Utile netto post AT1 e CASHES" calcolato come utile netto contabile rettificato per gli impatti da DTA da perdite fiscali riportate a nuovo come risultanti dal test di sostenibilità e rettificato per le cedole AT1 e le cedole CASHES. Il risultato è ottenuto per il calcolo del RoTE e del RoAC.